Расходомер ΑDF80 механический

Расходомер ΑDF80 механический имеет широкий спектр применения, может использоваться с максимальным давлением 12 bar при максимальной температуре 80°C.
| Параметры раsсходомера ΑDF80 | ||
|---|---|---|
| Модель | ΑDF80 механический | |
| Дисплей | Верхний ряд: 4 цифры (текущий объем) Нижний ряд: 8 цифр (общий объем) |
|
| Материалы | ALU | |
| Материалы входящие в контакт с жидкостью | Ротор | Кольцо |
| ALU | Viton | |
| Диапазон регулирования в литрах | 35 - 750 | |
| Точность считывания | +/- 1% | |
| Повторяемость | +/- 0.03% | |
| Максимальная вязкость | 1000 мПас | |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 0,46 мм | |
| Максимальное давление | 12 бар | |
| Максимальная температура | 80°C | |
| Входное, выходное отверстие | 3 "F, 80 mm DIN 16 фланец | |















