Расходомер ΑDF100 механический

Расходомер ΑDF100 механический имеет широкий спектр применения, может использоваться с максимальным давлением 10 bar при максимальной температуре 80°C.
Механическая регистрация оптимально подходит для контроля малых, пульсирующих потоков, и для не проводящих жидкостей. Данные расходомеры не требуют прямой трассы трубопровода, установка в ограниченном пространстве не влияет на точность измерений.
| Параметры раsсходомера ΑDF100 | |||
|---|---|---|---|
| Модель | ΑDF100 механический | ||
| Дисплей | Верхний ряд: 4 цифры (текущий объем) Нижний ряд: 8 цифр (общий объем) |
||
| Материалы | ALU | ||
| Материалы входящие в контакт с жидкостью | Ротор | Кольцо | |
| ALU | Viton | ||
| Диапазон регулирования в литрах | 75 - 1500 | ||
| Точность считывания | +/- 0.5% | ||
| Повторяемость | +/- 0.03% | ||
| Максимальная вязкость | 1000 мПас | ||
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 0,46 мм | ||
| Максимальное давление | 10 бар | ||
| Максимальная температура | 80°C | ||
| Входное, выходное отверстие | 4 "F, 100 mm DIN 16 фланец | ||















