Характеристики гасителя пульсаций ADPD300
| Технические характеристики ADPD 300 | |||
|---|---|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 1 ½" | ||
| Входное отверстие для воздуха | Ø 6 mm | ||
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 bar | ||
| Материал исполнения | PP | PVDF | PPS-V |
| Вес нетто | 3.8 Kg | 4.5 Kg | 4.5 Kg |
| Температура | 60° C | 95° C | 95° C |
| Используется с мембранными насосами | ADB150, ADB220, ADB340 | ||
Размеры гасителя пульсаций ADPD300















