Винтовые насосы Н1В
Винтовой насос Н1В общепромышленного назначения
Технические характеристики
| Марки | Подача, м³/ч | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Частота вращения (диапазон), об/мин | Частота вращения (диапазон), c˜¹ | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | КПД, % | U, В |
| Н1В 1,6/6,3 |
0.14... 0.25 |
110...320 | 1.83...5.3 | 6.3 | 70 | ||||
| Н1В 1,6/5-0,1/1,6 | 0.1 | 140 | 2.34 | 0.5...2.5 | 1.6 | 35 | 380 | ||
| Н1В 1,6/16 |
0.18... 1.2 |
140...950 | 2.33...15.83 | 10 | 70 | ||||
| Н1В 6/5-1/2,5-1 | 1 | 360 | 6 | 0...2.5 | 2.5 | 45 | 380 | ||
| Н1В 6/5-2,5/1,6 | 2.5 | 720 | 12 | 0...2.5 | 1.6 | 45 | 380 | ||
| Н1В 6/5-5/5 | 5 | 1450 | 24 | 5 | 45 | 380 | |||
| Н1В 6/10-4/6,3-Рп-1 | 1...4 | 350..1000 | 5.8...16.7 | 0...2.5 | 6.3 | 53 | 380 | ||
| Н1В 12/5-10/5-Рп | 3...10 | 485...1450 | 8.1...24.2 | - | 5 | 58 | 380 | ||
| Н1В 12/10-10/10-Рп | 3...10 | 485...1450 | 8.1...24.2 | - | 10 | 59 | 380 | ||
| Н1В 20/5-10/5-1 | 10 | 960 | 16 | 5 | 56 | 380 | |||
| Н1В 20/5-16/5 | 16 | 1450 | 24 | 5 | 56 | 380 | |||
| Н1В 20/10-16/10 | 16 | 1450 | 24 | 10 | 58.5 | 380 | |||
| Н1В 50/5-25/5-Рп | 8...25 | 325...980 | 5.4...16.3 | - | 5 | 55 | 380 | ||
| Н1В 50/10-9/10 | 9 | 3602 | 6 | 10 | 45 | 380 | |||
| Н1В 50/10-25/10-Рп | 8...25 | 325...980 | 5.4...16.3 | - | 10 | 57 | 380 | ||
| Н1В 80/5-6,3/5 | 6.3 | 150 | 2.5 | 5 | 57 | 380 | |||
| Н1В 80/5-6,3/5-Рп-1 | 1.3...6.3 | 30...150 | 0.5...2.5 | 5 | 57 | 380 | |||
| Н1В 80/5-32/4-1 | 32 | 730 | 12.16 | 4 | 57 | 380 | |||
| Н1В 120/6,3 | 10...18 | 130...230 | 2.17...3.83 | 6.3 | 90 | ||||
| Н1В 120/25-15/16 | 13 | 200 | 3.3 | - | 25 | 77 | 380 | ||
| Н1В 350/5-70/5 | 70 | 360 | 6 | 5 | 65 | 380 | |||
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Например Н1Вг 80/5-6,3/5ЕН-СД-Рп-1 УХЛ 4.2 ТУ 26-06-1612-90, где:
- Н1В, Н1Вг – насос одновинтовой;
- 80 – подача насоса в литрах на 100 оборотов;
- 5 – давление насоса, кгс/см2;
- 6,3 – подача насоса в агрегате, м3/ч;
- 5 – давление насоса в агрегате, кгс/см2;
- Е – условное обозначение материала проточной части насоса: Е – сталь 10Х17Н13М3Т, К – сталь 12Х18Н9Т, А – конструкционные стали;
- Н – условное обозначение материала обоймы: Н – резина ИРП 1068; В – резина Н-409; С – резина 2Д-405; А – резина АН-140; Б – резина 25-52-563.
- СД – тип уплотнения: СД – сальниковое двойное; С – сальниковое одинарное; 5 – торцовое одинарное; 55 – торцовое двойное.
- Рп – обозначение регулируемой подачи;
- 1 – исполнение привода : 1 - взрывозащищённый, без шифра – общепромышленный;
- УХЛ – климатическое исполнение;
- 4.2 – категория размещения агрегата при эксплуатации.














