Мембранные вакуумные насосы НВМ
Мембранные вакуумные насосы, в отличии от обычных масляных вакуумных насосов, являются совершенно сухими, не загрязняют окружающую и перекачивающую среды, предельно просты в эксплуатации.
Преимущество мембранных насосов НВМ:
- Конструкцию клапанов обеспечивает автоматическое самозапирание насоса ( при остановке насоса в откачиваемом объеме сохраняется достигнутый вакуум)
- Возможность насоса работать в режиме компрессора для нагнетания до 2 кг/см2
- Имеются варианты в химически стойком исполнении для откачки органики, щелочей, кислот. Материалы деталей: PVDF (фторопласт) и AISI (нержавеющая сталь)
- Насосы могут быть укомплектованы взрывозащитными эл/двигателями 220/380 В.
|
|
|
|
|
НВМ-12 |
НВМ-20 |
НВМ-40 |
Технические характеристики
| Модель | Скорость откачки куб.м/час |
Остаточное давление |
Габариты | Масса кг | Эл/двигатель | |||||
| m3/ч | л/с | кПа | мм.рт.ст. | Д | Ш | В | ||||
| НВМ-1.5 | 1.5 | 0.4 | 3.3 | 25 | 245 | 145 | 160 | 5,5 | 0,12 (220/380) | |
| НВМ-3 | 3 | 0.8 | 3.3 | 25 | 205 | 145 | 240 | 7 | 0,12 (220/380) | |
| НВМ-6 | 6 | 1.7 | 4.66 | 35 | 290 | 140 | 220 | 8.5 | 0,37 (220/380) | |
| НВМ-12 | 12 | 3.3 | 4.66 | 35 | 315 | 160 | 290 | 12 | 0,37 (220/380) | |
| НВМ-20 | 20 | 5.5 | 3.3 | 25 | 360 | 190 | 340 | 17 | 0,55 (220/380) | |
| НВМ-40 | 40 | 11 | 3.3 | 25 | - | - | - | - | - | |
| Насосы с улучшенными вакуумными характеристиками | ||||||||||
| НВМ-3D | 1.5 | 0.4 | 0.26 | 2 | 205 | 145 | 240 | 7 | 0,12 (220/380) | |
| НВМ-12D | 6 | 1.7 | 0.66 | 5 | 315 | 160 | 290 | 12 | 0,37 (220/380) | |
| НВМ-20D | 10 | 2.8 | 0.26 | 2 | 360 | 190 | 340 | 17 | 0,55 (220/380) | |
| НВМ-40D | 20 | 5.5 | 0.26 | 2 | - | - | - | - | - | |
| НВМ-40D2 | 10 | 2.7 | 0.04 | >0.3 | - | - | - | - | - | |
| Химически стойкие насосы для откачки паров органических соединений | ||||||||||
| НВМ-3X | 3 | 0.8 | 6.66 | 50 | 205 | 145 | 240 | 7 | 0,12 (220/380) | |
| НВМ-3DX | 1.5 | 0.4 | 2 | 15 | 205 | 145 | 240 | 7 | 0,12 (220/380) | |
| НВМ-12X | 12 | 3.3 | 4.66 | 35 | 315 | 160 | 290 | 12 | 0,37 (220/380) | |
| НВМ-12DX | 6 | 1.7 | 0.66 | 5 | 315 | 160 | 290 | 12 | 0,37 (220/380) | |
| НВМ-20X | 20 | 5.5 | 3.3 | 25 | 360 | 190 | 340 | 17 | 0,55 (220/380) | |
| НВМ-20DX | 10 | 2.8 | 0.26 | 2 | 360 | 190 | 340 | 17 | 0,55 (220/380) | |
| НВМ-40X | 40 | 11 | 3.3 | 25 | - | - | - | - | - | |
| НВМ-40DX | 20 | 5.5 | 0.26 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Химически стойкие насосы для откачки паров кислот и щелочей | ||||||||||
| НВМ-3Xк | 3 | 0.8 | 6.66 | 50 | 205 | 145 | 240 | - | 0,12 (220/380) | |
| НВМ-3DXк | 1.5 | 0.4 | 2 | 15 | 205 | 145 | 240 | - | 0,12 (220/380) | |
| НВМ-12Xк | 12 | 3.3 | 4.66 | 35 | 315 | 160 | 290 | - | 0,37 (220/380) | |
| НВМ-12DXк | 6 | 1.7 | 0.66 | 5 | 315 | 160 | 290 | - | 0,37 (220/380) | |
| НВМ-20Xк | 20 | 5.5 | 3.3 | 25 | 360 | 190 | 340 | - | 0,55 (220/380) | |
| НВМ-20DXк | 10 | 2.8 | 0.26 | 2 | 360 | 190 | 340 | - | 0,55 (220/380) | |
| НВМ-40Xк | 40 | 11 | 3.3 | 25 | - | - | - | - | - | |
| НВМ-40DXк | 20 | 5.5 | 0.26 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Насосы со взрывозащищенными эл. двигателями | ||||||||||
| НВМ-6В | 6 | 1.7 | 4.66 | - | 360 | 160 | 215 | 14.5 | - | |
| НВМ-12В | 12 | 3.3 | 4.66 | 25 | 315 | 220 | 360 | 18 | 0,37 (380) | |
| НВМ-12DB | 6 | 1.7 | 0.66 | 5 | 315 | 220 | 360 | 18 | 0,37 (380) | |
| НВМ-20B | 20 | 5.5 | 5.3 | 2.5 | 360 | 240 | 375 | 22 | 0,55 (380) | |
| НВМ-20DB | 10 | 2.8 | 0.26 | 2 | 360 | 240 | 375 | 22 | 0,55 (380) | |




















