Расходомер ADF10 механический

Расходомер ADF10 механический имеет широкий спектр применения, может использоваться с максимальным давлением 68 bar при максимальной температуре 80°C.
Подходят для использования в системах контроля топлива, а так же для смазочных материалов.
Механическая регистрация оптимально подходит для контроля малых, пульсирующих потоков, и для не проводящих жидкостей. Данные расходомеры не требуют прямой трассы трубопровода, установка в ограниченном пространстве не влияет на точность измерений.
| Параметры расходомера АDF10 | ||
|---|---|---|
| Модель | ADF10 механический | |
| Дисплей | Верхний ряд: 4 цифры (текущий объем) Нижний ряд: 8 цифр (общий объем) |
|
| Материалы | ALU | |
| Материалы входящие в контакт с жидкостью | Ротор | Кольцо |
| ALU | Viton | |
| Диапазон регулирования в литрах | 10 - 150 | |
| Точность считывания | +/- 1% | |
| Повторяемость | +/- 0.03% | |
| Максимальная вязкость | 1000 мПас | |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 0,28 мм | |
| Максимальное давление | 68 бар | |
| Количество импульсов за литр | 112 / 424 | |
| Максимальная температура | 80°C | |
| Входное, выходное отверстие | 1" F | |















