
Расходомер ADF050 имеет широкий спектр применения, может использоваться с максимальным давлением 100 bar при максимальной температуре 120°C.
| Параметры расходомера ADF050 | |||
|---|---|---|---|
| Модель | ADF050 - импульсный / AMR100 - электронный регистратор/ F030 - дозирующий контроллер / F130 - двухступенчатый дозирующий контроллер / F110 / F012 - индикатор-сумматор | ||
| Материалы | ALU / AISI 316 | ||
| Материалы входящие в контакт с жидкостью | Ротор | Вал | Кольцо |
| AISI 316, ALU | AISI 316 | NBR, VITON, PTFE | |
| Диапазон регулирования в литрах | 30-450 л/мин | ||
| Точность считывания | +/- 0.5% | ||
| Повторяемость | +/- 0.03% | ||
| Максимальная вязкость | 1000000 мПас | ||
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 0,28 мм | ||
| Максимальное давление | AISI 316: 38 бар Алюминий: 20 бар |
||
| Тип генератора (Импульсный выход) | Геркон 6.5 импульса/литр, Датчик Холла 26.1 импульса/литр |
||
| Максимальная температура | 120°C | ||
| Входное, выходное отверстие | 2" F | ||














