Импульсный расходомер ADF040 имеет широкий спектр применения, может использоваться с максимальным давлением 100 bar при максимальной температуре 120°C.
| Модель | ADF040 - импульсный / AMR100 - электронный регистратор/ F030 - дозирующий контроллер / F130 - двухступенчатый дозирующий контроллер / F110 / F012 - индикатор-сумматор | ||
| Материалы | ALU / AISI 316 | ||
| Материалы входящие в контакт с жидкостью | Ротор | Вал | Кольцо |
| AISI 316, ALU | AISI 316 | NBR, VITON, PTFE | |
| Диапазон регулирования в литрах | 15-250 л/мин | ||
| Точность считывания | +/- 0.5% | ||
| Повторяемость | +/- 0.03% | ||
| Максимальная вязкость | 1000000 мПас | ||
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 0,28 мм | ||
| Максимальное давление | AISI 316: 100 бар Алюминий: 30 бар |
||
| Тип генератора (Импульсный выход) | Геркон 13 импульса/литр, Датчик Холла 52 импульса/литр |
||
| Максимальная температура | 120°C | ||
| Входное, выходное отверстие | 1 ½" F | ||














