Перистальтические насосы НП
Насосы перистальтические самовсасывающие типа НП-10, НП-16, НП-25, НП-32, НП-50, НП-100 предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей с вязкостью до 4500 сантипуаз при номинальных параметрах насоса (в зависимости от типоразмера насоса, скорости вращения ротора насоса и абсолютного давления на входе в насос) и плотностью до 3000 кг/м3. Допускается наличие твердых абразивных частиц с размером не более 10% от величины внутреннего диаметра шланга насоса (до 15% для одиночных частиц). Концентрация твердых частиц в перекачиваемой среде ограничивается требованиями перекачиваемой смеси по вязкости и плотности. Насосы типа НП способны также перекачивать газожидкостные смеси . Температура перекачиваемой среды от -20оС до +70оС.
Технические характеристики
| Тип насоса | Подача, м3/ч | Предельное давление, МПа | Мощность, кВт | Внутр. D шланга,мм | Скорость вращения ротора, об/мин | Габариты, мм | Масса, кг |
| НП10-0,04/3 | 0,04 | 30 | 0,55 | 10,0 | 16 | 695х275х335 | 85 |
| НП10-0,06/3 | 0,06 | 30 | 0,55 | 10,0 | 24 | 695х275х335 | 85 |
| НП10-0,08/3 | 0,08 | 30 | 0,55 | 10,0 | 30 | 695х275х335 | 85 |
| НП16-0,1/3 | 0,1 | 30 | 0,55 | 16,0 | 16 | 695х275х335 | 85 |
| НП16-0,2/3 | 0,2 | 30 | 0,55 | 16,0 | 30 | 695х275х335 | 85 |
| НП16-0,3/3 | 0,3 | 30 | 0,55 | 16,0 | 47 | 695х275х335 | 85 |
| НП25-0,45/15 | 0,45 | 150 | 1,5 | 25,0 | 25 | 1090х500х510 | 125 |
| НП25-0,55/15 | 0,55 | 150 | 1,5 | 25,0 | 31 | 1090х500х510 | 125 |
| НП25-0,65/15 | 0,65 | 150 | 2,2 | 25,0 | 37 | 1090х500х510 | 125 |
| НП25-0,85/15 | 0,85 | 150 | 2,2 | 25,0 | 47 | 1090х500х510 | 125 |
| НП25-1,4/15 | 1,4 | 150 | 2,2 | 25,0 | 75 | 1090х500х510 | 125 |
| НП25-1,7/15 | 1,7 | 150 | 2,2 | 25,0 | 90 | 1090х500х510 | 125 |
| НП32-2,2/3 | 2,2 | 30 | 2,2 | 32,0 | 75 | 1090х500х510 | 125 |
| НП50-4,0/15 | 4,0 | 150 | 4,0 | 50,0 | 25 | 1470х895х895 | 550 |
| НП50-5,0/15 | 5,0 | 150 | 4,0 | 50,0 | 31 | 1470х895х895 | 550 |
| НП50-6,0/15 | 6,0 | 150 | 5,5 | 50,0 | 37 | 1440х895х895 | 530 |
| НП50-7,0/15 | 7,0 | 150 | 5,5 | 50,0 | 47 | 1440х895х895 | 530 |
| НП50-7,0/10 | 7,0 | 100 | 7,5 | 50,0 | 47 | 1470х920х895 | 550 |
| НП50-9,0/10 | 9,0 | 100 | 7,5 | 50,0 | 60 | 1470х920х895 | 550 |
| НП100-20/15 | 20,0 | 150 | 15 | 100,0 | 17 | 2070х1500х1610 | 2450 |
| НП100-30/8 | 30,0 | 80 | 15 | 100,0 | 26 | 2000х1500х1610 | 2400 |
| НП100-45/5 | 45,0 | 50 | 15 | 100,0 | 37 | 2000х1500х1610 | 2400 |
| НП100-60/3 | 60,0 | 30 | 15 | 100,0 | 53 | 2000х1500х1610 | 2400 |














