Насос мембранный пневматический Ruby 040
Технические характеристики
| Материалы проточной части | PP, PVDF, ALUMINIUM, AISI 316 |
| Материал мембраны |
PTFE with Conductive EPDM (compound) PTFE-A Full Capacity with conductive EPDM (compound) NBR Conductive |
| Отверстия входа и выхода | G 1 1/2” |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/2” |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 360 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 5,0 мм |
| Максимальная температура | PP 60°C, PVDF 95°C, Alu 95°C, AISI 316 95°C |
| МАХ Вязкость мПа с | 10 000 |
| Вес PP | 14,0 |
| Вес PVDF | 22,0 |
| Вес Aluminium | 14,0 |
| Вес AISI 316 | 30,0 |














