Технические характеристики
| Отверстия входа и выхода | G 3/8″ | |
| Входное отверстие для воздуха | G 3/8″ | |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 3 м | |
| Максимальная мощность | 17 л/мин | |
| Максимальное давление головки | 70 м | |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар | |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 0.5 мм | |
| Материал исполнения | Полипропилен | ECTFE |
| Вес НЕТТО | 1 кг | 1,5 кг |
График производительности

Габаритные размеры

Вернуться в каталог насос мембранного типа Boxer
Выбрать мембранный насос другого производителя














