Технические параметры насоса IM 150 (ADV 150)
| Подсоединение забора | G 2” f | |
| Подсоединение сброса | G 1 ½” m | |
| Max. производительность | 42 м³⁄ч | |
| Max. напор* | 25 м | |
| Уплотнения | TL – TS | |
| Мощность двигателя | 4 кВт | |
| Тип двигателя | IP55 – Класс F – 2 полюса 230/400В 50 Гц – 2900 об/мин | |
| Max. диаметр твёрдых частиц | 2 мм | |
| Max. вязкость | 500 cps | |
| Материал исполнения | PP | PVDF |
| Max.температура | 60°C | 95°C |
| Вес нетто со стойкой L–500 мм | 64 кг | 66 кг |
| Вес нетто со стойкой L–800 мм | 67 кг | 69 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 69 кг | 71 кг |
| Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 72 кг | 73 кг |
График производительности IM 150 (ADV 150)

Размеры насоса IM 150 (ADV 150)















