Пищевые насосы центробежные ADC
Пищевые насосы серии ADC изготовлены из кислотостойкой нержавеющей стали 316L. Конструктивные особенности: открытая крыльчатка, позволяющая перекачивать жидкости с твердыми включениями; крыльчатка соединена по средством независимого вала с двигателем; герметизация осуществляется механическим уплотнением; в корпусе насоса предусмотрены сливные отверстия для защиты электрической части от замыкания на случай утечки жидкости через уплотнение; удобный способ разборки и сборки на случай промывки.
скачать каталог пищевых насосов ADC.pdf
Технические характеристики
Производительность: от 11,5 до 50 м3 /ч
Напор: от 13 до 40 м
Мощность э/двигателя: от 0,55 до 7,5 кВт
Температура перекачиваемой жидкости до 140 С
Вязкость: до 1000 cps
Пищевой насос ADC используются:
- пищевая промышленность (молоко, спирт, соки, вина, дистиллированная вода, сливки, уксус и пр.)
- химическая промышленность (азотная кислота, серная кислота, фосфорная кислота, каустическая сода, органические растворители)
- фармацевтическая промышленность (сиропы, лосьоны, этиловый спирт, перекись водорода и пр.)
График производительности

Установочные размеры пищевого насоса ADC

| Тип Насоса | KW | Размеры -mm- | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | A | B | C | E | F | H | L | L1 | M | M1 | N | 0 | ||
| ADC 05 | 0,55 | 1 1/4" | 1 1/4" | 150 | 343 | 49 | 39 | 123 | 71 | 112 | 150 | 90 | 120 | 103 | 10 |
| ADC 10 | 0,75 | 1 1/2" | 1 1/4" | 200 | 410 | 45 | 45 | 145 | 80 | 125 | 150 | 100 | 130 | 205 | 10 |
| ADC 15 | 1,1 | 1 1/2" | 1 1/4" | 200 | 410 | 45 | 45 | 145 | 80 | 125 | 150 | 100 | 130 | 205 | 10 |
| ADC 20 | 1,5 | 2" | 1 1/2" | 260 | 460 | 60 | 60 | 180 | 90 | 140 | 180 | 100 | 130 | 230 | 10 |
| ADC 30 | 2,2 | 2" | 1 1/2" | 260 | 460 | 60 | 60 | 180 | 90 | 140 | 180 | 100 | 130 | 230 | 10 |
| ADC 40 | 3 | 2" | 1 1/2" | 310 | 520 | 70 | 70 | 200 | 100 | 160 | 200 | 140 | 175 | 255 | 12 |
| ADC 55 | 4 | 2" | 1 1/2" | 310 | 520 | 70 | 70 | 200 | 112 | 190 | 230 | 140 | 175 | 255 | 12 |
| ADC 75 | 5,5 | 2 1/2" | 2" | 350 | 605 | 85 | 85 | 225 | 132 | 216 | 256 | 140 | 180 | 359 | 12 |
| ADC 100 | 7,5 | 2 1/2" | 2" | 350 | 605 | 85 | 85 | 225 | 132 | 216 | 256 | 140 | 180 | 359 | 12 |














