Характеристики гасителя пульсаций ADPD500
| Технические характеристики ADPD 500 | ||
|---|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 3" | |
| Входное отверстие для воздуха | Ø 8 mm | |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 bar | |
| Материал исполнения | PP | PVDF |
| Вес нетто | 23.5 Kg | 28.5 Kg |
| Температура | 60° C | 95° C |
| Используется с мембранными насосами | ADB900 | |
Размеры гасителя пульсаций ADPD500















