Характеристики гасителя пульсаций ADPD400
| Технические характеристики ADPD 400 | |||
|---|---|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 2" | ||
| Входное отверстие для воздуха | Ø 8 mm | ||
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 bar | ||
| Материал исполнения | PP | PVDF | AISI 316 |
| Вес нетто | 23 Kg | 28.5 Kg | 26 Kg |
| Температура | 60° C | 95° C | 95° C |
| Используется с мембранным насосом | ADB650 | ||
Размеры гасителя пульсаций ADPD400















