Установочные размеры электродвигателей серии ВА
Присоединительные и габаритные размеры
|
Тип электродвигателя |
Длина машины с одним валом L, мм | Ширина по лапам AB (для IM 1081 и IM 2081), мм | Диаметр фланца P (для IM 2081 и IM 3081), мм | Высота машины НD, мм |
| ВА 112М2 | 445 | 245 | 350 | 360 |
| ВА 132М2 | 520 | 280 | 350 | 420 |
| ВА 132S4 | 490 | 280 | 350 | 420 |
| ВА 132S6 | 490 | 280 | 350 | 420 |
| ВА 132S8 | 490 | 280 | 350 | 420 |
| ВА 160S2 | 645 | 330 | 350 | 485 |
| ВА 160М2 | 685 | 330 | 350 | 485 |
| ВА 160S4 | 645 | 330 | 350 | 485 |
| ВА 160М4 | 685 | 330 | 350 | 485 |
| ВА 160S6 | 645 | 330 | 350 | 485 |
| ВА 160М6 | 685 | 330 | 350 | 485 |
| ВА 160S8 | 645 | 330 | 350 | 485 |
| ВА 180S2 | 720 | 355 | 400 | 525 |
| ВА 180S4 | 720 | 355 | 400 | 525 |
| ВА 180М4 | 740 | 355 | 400 | 525 |
| ВА 180М6 | 740 | 355 | 400 | 525 |
| ВА 180М8 | 740 | 355 | 400 | 525 |
| ВА 200М2 | 850 | 390 | 450 | 645 |
| ВА 200М4 | 880 | 390 | 450 | 645 |
| ВА 200L4 | 880 | 390 | 450 | 645 |
| ВА 200М6 | 880 | 390 | 450 | 645 |
| ВА 200L6 | 880 | 390 | 450 | 645 |
| ВА 200М8 | 880 | 390 | 450 | 645 |
| ВА 200L8 | 880 | 390 | 450 | 645 |
| ВА 225М2 | 890 | 435 | 550 | 690 |
| ВА 225М4 | 890 | 435 | 550 | 690 |
| ВА 225М6 | 890 | 435 | 550 | 690 |
| ВА 225М8 | 890 | 435 | 550 | 690 |
| ВА 250S2 | 945 | 486 | 550 | 720 |
| ВА 250S4 | 945 | 486 | 550 | 720 |
| ВА 250S6 | 945 | 486 | 550 | 720 |
| ВА 250М6 | 945 | 486 | 550 | 720 |
| ВА 250S8 | 945 | 486 | 550 | 720 |
| ВА 280S6 | 1360 | 545 | 660 | 790 |
| ВА 280М6 | 1360 | 545 | 660 | 790 |
| ВА 280S8 | 1360 | 545 | 660 | 790 |
| ВА 315S2 | 1210 | 630 | 660 | 905 |
| ВА 315М2 | 1380 | 630 | 660 | 905 |
| ВА 315S4 | 1240 | 630 | 660 | 905 |
| ВА 315М4 | 1410 | 630 | 660 | 905 |
| ВА 315S6 | 1240 | 630 | 660 | 905 |
| ВА 315М6 | 1410 | 630 | 660 | 905 |
| ВА 315S8 | 1240 | 630 | 660 | 905 |
| ВА 315М8 | 1410 | 630 | 660 | 905 |
| ВА 315S10 | 1240 | 630 | 660 | 905 |
| ВА 315М10 | 1410 | 630 | 660 | 905 |
| ВА 355S2 | 1570 | 760 | 800 | 995 |
| ВА 355М2 | 1690 | 760 | 800 | 995 |
| ВА 355S4 | 1650 | 760 | 800 | 995 |
| ВА 355М4 | 1760 | 760 | 800 | 995 |
| ВА 355S6 | 1650 | 760 | 800 | 995 |
| ВА 355М6 | 1760 | 760 | 800 | 995 |
| ВА 355S8 | 1650 | 760 | 800 | 995 |
| ВА 355М8 | 1760 | 760 | 800 | 995 |
| ВА 355S10 | 1650 | 760 | 800 | 995 |
| ВА 355М10 | 1760 | 760 | 800 | 995 |
Исполнение IM1001, IM1002

Исполнение IM2001, IM 2002















