Винтовые бочковые насосы для средне вязких жидкостей
Винтовые бочковые насосы Gruen используются для перекачивания жидкостей средней вязкости до 5000 мПа, обеспечивая плавную подачу жидкости, без пульсаций.
Применяются в:
- пищевой промышленности
- фармацевтической промышленности
- косметической промышленности и т.п.
Технические характеристики.
- Производительность до 33 л/мин с роторным колесом
- Производительность до 15 л/мин со шнеком
- Напор до 9 м с роторным колесом
- Напор до 4 бар со шнеком
- Вязкость до 1500 мПа с роторным колесом
- Вязкость до 5000 мПа со шнеком
- Макс. плотность 1,9 g/cm³
- Вес (с патрубком) 5,6‒9 кг
| Параметры | pd500‒1 | pd500‒3 | pd500‒3‐EEx |
|---|---|---|---|
| Мощность | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
| Напряжение | 230V | 380V | 380V |
| Брызгозащита | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
| Вес | 5,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg |
Патрубки для средней вязкости до 1500 мПа с
| Параметры | PP‐S‐Niro | PP‐S‐H | Niro‐S |
|---|---|---|---|
| Насосный Патрубок | Полипропилен | Полипропилен | Нержавейка |
| Вал | Нержавейка | Хастеллой | Нержавейка |
| Шнек | Полипропилен | Полипропилен | Поливинилиденфторид |
| Вес | 1,5 kg | 1,6 kg | 3,5 kg |
| Длина патрубка | 700, 1000, 1200. По запросу от 300 до 3000 | ||
Параметры роторных патрубков
| Параметры | PP‐S Niro/HC | Niro‐S | |
|---|---|---|---|
| электродвигатель pd500 | S1 | S1 | |
| макс. производительность | l/min | 10 | 10 |
| макс. напор | m | 4 | 4 |
| макс. вязкость | mPas | 1500 | 1500 |
| макс. плотность | g/cm3 | 1,9 | 1,9 |
| Вес двигатель + патрубок | kg | 6,5 | 8,5 |
| электродвигатель p400 | S2 | S2 | |
| макс. производительность | l/min | 60 | 65 |
| макс. напор | m | 10 | 10 |
| макс. вязкость | mPas | 700 | 700 |
| макс. плотность | g/cm3 | 1,9 | 1,9 |
| Вес двигатель + патрубок | kg | 5,5 | 7,5 |
Шнековые патрубки для вязкости до 5000 мПа с
| Параметры | ds 8.1 | |
|---|---|---|
| Производительность | л/мин. | 15 |
| Напор | bar | 4 |
| Вязкость | mPas | 5.000 |
| Насосная станция | Погружной патрубок, вал, шнек из нержавеющей стали | |
| Глубина | mm | 1000, 1200 |
| Диаметр | mm | 40 |
| Температура °C | NBR | 80 |
| PTFE | 140 | |
| Выходное соединение | AG | 1 ¼" |
| Вес | kg | 4 |
Для вязких жидкостей свыше 5000 мПа до 100000 мПа используются шнековые бочковые насосы














