
Песковые насосы общего назначения. Все насосы в этой серии обеспечивают очень ровный проход песчаного грунта и липкого ила. Принудительно охлаждаемый двигатель обеспечивает долгую и бесперебойную работу насоса в сухом режиме.
Скачать каталог.pdf
Кривые рабочих характеристик
Спецификации
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKZ3-C3 |
|
3" AG | 2,2 | 5,1 | 12,6 | 930 | 91,0 | 30 | 15 | 20 |
| NKZ3-D3 |
|
3" AG | 3,7 | 8,0 | 17,0 | 1540 | 100,0 | 30 | 15 | 20 |
| NKZ3-80H |
|
3" AG | 5,5 | 12,1 | 24,9 | 1530 | 132,0 | 20 | 15 | 20 |
| NKZ3-100H |
|
4" AG | 11,0 | 22,0 | 28,8 | 2440 | 196,0 | 20 | 15 | 20 |
Материал
| ø Выходн. отверстие, мм | 80, 100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
| Тип жидкости | Жидкости содержащие песчанистый ил, Вода содержащая песок | |||
| Насос | Части | Рабочее колесо | Крыльчатка открытого типа | |
| Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
| Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
| Материал | Рабочее колесо | Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-700-2, Отливка из хромистого чугуна | ||
| Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
| Всасыв. пластина | Литье из серого чугуна EN-GJL-200, Отливка из вязкого чугуна EN-GJS-700-2 | |||
| Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
| Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 4-х полярн. | ||
| Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
| Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
| Изоляция | Изоляция класса E, Изоляция класса B | |||
| Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
| Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-150 | ||
| Вал | Нерж. стальEN-X30Cr13 | |||
| Кабель | Резина, H07RN-F | |||
| Выходн. патрубок | Фланец с резьбой/Шланговая муфта | |||
Габариты в мм:
-

-
- NKZ3-C3
- NKZ3-D3
- NKZ3-80H
- NKZ3-100H
W1: непрерывный уровень проточной воды
| Модель | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKZ3-C3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
| NKZ3-D3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
| NKZ3-80H | 80 | 491 | 430 | 387 | 264 | 401 | 754 | 220 |
| NKZ3-100H | 100 | 547 | 486 | 422 | 284 | 414 | 841 | 240 |















