<< Вертикальные химические насосы полупогружные IM
<< Горизонтальные химические насосы центробежные MB
Химические герметичные насосы с магнитной муфтой серии ADM объединяют в себе такие характеристики: компактный дизайн, небольшое количество частей, простое техническое обслуживание, простой способ промывки. Применяются для перекачивания коррозийных, токсических или воспламеняющихся жидкостей, а также жидкостей с содержанием частиц. Данная серия ADM имеет низкую вибрацию, уровень шума и низкую цену.
- Максимальная производительность: 31 м³/ч
- Максимальная высота подъема: 26 м
- Температура: до 90°C
- Максимальная плотность перекачиваемой среды – 1.5 г/см3, 2 г/см³
Все пластиковые детали насосов изготавливаются путём литья под давлением, т. е. без сварных/клеевых швов.
| Модель | Производ м³/ч |
Напор м |
Уплотнительное кольцо | Мощность э/двигателя кВт | вход | выход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM 4 | 4 | 8 | EPDM/VITON | 0.12 | 1 | ½ |
| ADM 6 | 6 | 9 | 0.25 | 1 | ¼ | |
| ADM 10 | 13 | 13.5 | 0.55 | 1½ | 1 | |
| ADM 15 | 23 | 20 | 1.5 | 1½ | 1¼ | |
| ADM 31 | 31 | 26 | 2.2 | 2 | 1½ |
График производительности ADM
Насосы ADM в разрезе
| Поз. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование | Винты | Пердняя крышка | Кольцо уплотнения |
Вал+ кольцо | Подшипник | Импеллер+ магнит |
Задняя крышка | Мат магнита | Винт | Кронштейн |
| Материал исполнения | А12Х18Н9Т (AiSi 316) | РР | EPDM | Al203 | PTFEC | PP PVDF |
PP | FE | А12Х18Н9Т (AiSi 316) | PP |
| PVDF | VITON | NeFeb | PVDF | NeFeb |

| поз | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наименование | Уст. винты |
Перед крышка |
Кольцо Уплот нения |
Защитный кожух втулки | Вал+ кольцо | Защитный фланец | Импеллер | Магнит | Подшип | Задняя крышка | Магнит | Винт | Кронштейн |
| Материал исполнения | AiSi 316 (А12Х18Н9Т) |
РР | EPDM | Al203 EPDM VITON |
Al203 | PTFEC | PP | NeFeb PP | PTFEC | PP | FE | AiSi 316 (А12Х18Н9Т) |
PP |
| PVDF | VITON | PVDF | NeFeb PVDF | PVDF | NeFeb |
Размеры насосов ADM
ADM серии 4-6-10 PP / PVDF


| Модель | Kw | Размеры в мм | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | В | С | D | E | F | G | H | I | L | M | N | 0 | P | Q | ||
| ADM 4 | 0.12 | 76 | 115 | 90 | 71 | 56 | - | 39 | - | 1 FPT | 178 | 36 | 34 | 80 | 120 | 1/2 FPT |
| ADM 6 | 0.25 | 84 | 143 | 100 | 80 | 63 | 18 | 59 | 10 | 1 FPT | 191 | 40 | 40 | 98 | 140 | 3/4 FPT |
| ADM 10 | 0.55 | 110 | 180 | 112 | 90 | 71 | 20 | 70 | 9 | 1 1/2 FPT |
215 | 45 | 45 | 100 | 160 | 1 FPT |
ADM серии 15-31-40 PP / PVDF

| Модель | Kw | Размеры в мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | В | С | D | E | F | G | Hs | Hd | I | L | M | N | 0 | P | Q | ||
| ADM 15 | 1.5 | 160 | 240 | 140 | 100 | 90 | 28 | 52 | 42 | 13 | 2'' | 256 | 66 | 56 | 135 | 200 | 1 ½ " |
| ADM 31 | 2.2 | 184 | 245 | 140 | 100 | 90 | 30 | 61 | 44 | 13 | 2' ½" | 256 | 66 | 56 | 140 | 200 | 2" |
| ADM 40 | 3 | 228 | 280 | 160 | 140 | 100 | 40 | 52 | 50 | 10 | 3'' | 315 | 82,5 | 63 | 180 | 250 | 2 ½" |
| ADM 40 | 4 | 228 | 280 | 190 | 140 | 112 | 40 | 52 | 50 | 10 | 3'' | 325 | 82,5 | 70 | 180 | 250 | 2 ½" |
ADM серии 50 PP / PVDF

| Модель | Kw | Размеры в мм | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | В | С | D | E | F | G | H | Hs | Hd | I | L | M | N | 0 | P | Q | ||
| ADM 50 | 5.5 | 385 | 300 | 216 | 250 | 192 | 40 | 52 | 274 | 50 | 10 | 3'' | 380 | 82.5 | 98 | 180 | 300 | 2 ½" |
| ADM 50 | 5.5 | 385 | 300 | 216 | 250 | 192 | 40 | 52 | 274 | 50 | 10 | 3'' | 400 | 82.5 | 98 | 180 | 300 | 2 ½" |
