Мембранный насос ADB900 PP(Полипропилен) BOXER 503
Мембранные насосы в полипропиленовом исполнении предназначены для перекачивания или дозирования нейтральных и слабоагрессивных жидкостей таких как соляная кислота до 30%, серная кислота до 98%, гипохлорит натрия до 20%.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 3 |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/2 |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 850 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 10,0 мм |
| Материал исполнения | Полипропилен |
| Макс. вязкость мПа с | 50000 |
| Макс. температура °C | 60 |
| Вес НЕТТО | 56,0 кг |
Мембранный насос ADB900 PVDF(Фторопласт) BOXER 503
Мембранные насосы в исполнении из PVDF предназначены для перекачивания /дозирования высоко агрессивных жидкостей концентрированных кислот и щелочей с высокой плотностью и вязкостью
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 3 |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/2 |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 850 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 10,0 мм |
| Материал исполнения | PVDF |
| Макс. вязкость мПас | 50000 |
| Макс. температура °C | 90 |
| Вес НЕТТО | 67,0 кг |
График производительности

Размеры насоса














