Мембранный насос ADB650 (BOXER 502)*
См. мембранные насосы:
ADB005 | ADB017 | ADB030 | ADB050 | ADB090 | ADB100 | ADB150 | ADB220 | ADB340 | ADB 650 | ADB 900 |
*скобках указана модель насоса производства завода Debem
Мембранный насос ADB650 PP(Полипропилен) BOXER 502
Мембранные насосы в полипропиленовом исполнении предназначены для перекачивания или дозирования нейтральных и слабоагрессивных жидкостей таких как соляная кислота до 30%, серная кислота до 98%, гипохлорит натрия до 20%.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 2 ” |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/2” |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 650 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 8,0 мм |
| Материал исполнения | Полипропилен |
| Макс. вязкость мПа с | 30000 |
| Макс. температура °C | 60 |
| Вес НЕТТО | 54 кг |
Мембранный насос ADB650 AISI316(Нержавеющая сталь) BOXER 502
Мембранные насосы в исполнении из нержавеющей стали предназначены для перекачивания пищевых жидкостей /горючих жидкостей имеют сертификат взрывозащиты по ATEX.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 2 ” |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/2” |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 650 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 8,0 мм |
| Материал исполнения | Нержавеющая сталь |
| Макс. вязкость мПа с | 30000 |
| Макс температура °C | 90 |
| Вес НЕТТО | 67 кг |
Мембранный насос ADB650 PVDF(Фторопласт) BOXER 502
Мембранные насосы в исполнении из PVDF предназначены для перекачивания/дозирования высоко агрессивных жидкостей концентрированных кислот и щелочей с высокой плотностью и вязкостью.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G 2 ” |
| Входное отверстие для воздуха | G 1/2” |
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
| Максимальная мощность | 650 л/мин |
| Максимальное давление головки | 70 м |
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 8,0 мм |
| Материал исполнения | PVDF |
| Макс. вязкость мПас | 30000 |
| Макс. температура °C | 90 |
| Вес НЕТТО | 65 кг |
График производительности

Размеры насоса














